Vie des affaires
Révision des loyers
Loyers commerciaux : les indices du 1er trimestre 2021 sont connus
L'Insee a publié sur son site Internet l'indice des loyers commerciaux, celui des activités tertiaires et celui du coût de la construction pour le 1er trimestre 2021. Nous signalons leur évolution et rappelons leurs différentes applications.
Indices du 1er trimestre 2021 applicables aux loyers commerciaux
Indice des loyers commerciaux (ILC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1er trimestre 2020 | 2e trimestre 2020 | 3e trimestre 2020 | 4e trimestre 2020 | 1er trimestre 2021 | |
Indice* | 116,23 | 115,42 | 115,70 | 115,79 | 116,73 |
Variation sur 1 an | + 1,39 % | + 0,18 % | + 0,09 % | – 0,32 % | + 0,43 |
Variation sur 3 ans | + 6,18 % | + 4,93 % | + 4,44 % | + 4,00 % | + 4,34 |
Variation sur 9 ans | + 12,15 % | + 10,51 % | + 9,87 % | + 8,95 % | + 9,08 |
* Référence 100 au 1er trimestre 2008. | |||||
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1er trimestre 2020 | 2e trimestre 2020 | 3e trimestre 2020 | 4e trimestre 2020 | 1er trimestre 2021 | |
Indice* | 115,53 | 114,33 | 114,23 | 114,06 | 114,87 |
Variation sur 1 an | + 1,45 % | – 0,12 % | – 0,54 % | – 1,19 % | - 0,57 |
Variation sur 3 ans | + 5,59 % | + 0,04 % | + 3,02 % | + 2,87 % | + 3,07 |
Variation sur 9 ans | + 13,31 % | + 11,28 % | + 10,22 % | + 9,04 % | + 9,08 |
* Référence 100 au 1er trimestre 2010. | |||||
Indice du coût de la construction (ICC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1er trimestre 2020 | 2e trimestre 2020 | 3e trimestre 2020 | 4e trimestre 2020 | 1er trimestre 2021 | |
Indice* | 1 770 | 1 753 | 1 765 | 1795 | 1822 |
Variation sur 1 an | + 2,43 % | + 0,40 % | + 1,09 % | + 1,47 % | + 2,94 |
Rappel de l’utilisation des indices
Révision annuelle (conventionnelle). - L’ICC ou l’ILC pour un local commercial ou l’ILAT pour des bureaux peuvent être choisis dans le bail.
Exemple de calcul avec l’ICC : (loyer en cours × 1822) / 1770 = loyer révisé
Révision triennale (légale). - Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, la révision triennale se fait en fonction de l’ILC pour un local commercial ou de l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu.
Loyer renouvelé (au bout de 9 ans). - Pour les baux renouvelés depuis le 1er septembre 2014, le loyer suit l’ILC pour un local commercial et l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu.
INSEE Informations rapides n°155, n°156 et 157
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |
